Przebieg: | 74 000 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 2.9 |
Moc: | 510 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
Przebieg: | 55 000 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 |
Moc: | 252 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Przebieg: | 60 000 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 |
Moc: | 252 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 |
Moc: | 300 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 |
Moc: | 300 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 |
Moc: | 292 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 |
Moc: | 292 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 |
Moc: | 292 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
Przebieg: | 10 000 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 |
Moc: | 292 KM |
Kolor nadwozia: | Żółty |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 |
Moc: | 292 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 |
Moc: | 292 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Przebieg: | 10 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
Przebieg: | 9 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 9 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |